

Productos
Contáctenos
su ubicación: Trituradora > PFW Series Trituradora de Impacto Hidráulica
PFW Series Trituradora de Impacto Hidráulica


Select Model:
- B-7611
- B-8518
- B-9526
- B-1140
PFW Series Trituradora de Impacto Hidráulica son la última innovación de la trituradora de impacto. Además de las ventajas de la trituradora de impacto de la serie PF, se introduce el sistema hidráulico y el diseño de la cavidad de tres cortinas en la nueva generación de la trituradora de impacto.
Características
1. Sistema hidráulico
2. El diseño de la cavidad de tres cortinas
3. El diseño del rotor más pesado
4. El único dispositivo de martillo de bloqueo
5. Liners intercambiable
6. Apliación flexible en la trituración primaria y secundaria
7. Fácil del manejo y mantenimiento sencillo
2. El diseño de la cavidad de tres cortinas
3. El diseño del rotor más pesado
4. El único dispositivo de martillo de bloqueo
5. Liners intercambiable
6. Apliación flexible en la trituración primaria y secundaria
7. Fácil del manejo y mantenimiento sencillo
Datos técnicos
Con tres cavidades
| Modelo | Dimenciones | Alimentación de Apertura((mm) | Máximo Tamaño de Entrada(mm) | Capacidad(t/h) | Potencia de Motor(kW) | Peso(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFW1210Ⅲ | Ф1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 |
| PFW1214Ⅲ | Ф1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 |
| PFW1315Ⅲ | Ф1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25.0 |
| PFW1318Ⅲ | Ф1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 |
Con dos cavidades:
| Modelo | Dimenciones | Alimentación de Apertura((mm) | Máximo Tamaño de Entrada(mm) | Capacidad(t/h) | Potencia de Motor(kW) | Peso(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFW1210II | Ф1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 |
| PFW1214II | Ф1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 |
| PFW1315II | Ф1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29.0 |
| PFW1318II | Ф1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34.0 |






