

Productos
Contáctenos
su ubicación: Product > Alimentación Vibratoria
Alimentación Vibratoria


Select Model:
- GZD850x3000
- GZD960x3800
- GZD1100x4200
- GZD1100x4900
- GZD1300x4900
- GZD1500x6000
La criba vibratoria en principio se utiliza para las operaciones de filtrar después de triturar los materiales y es popularmente usado en el análisis de filtro para distintos materiales en los sectores tales como cantera, selección de carbono, selección de minas, materiales de construcción, electricidad e industria química, etc
Características de criba vibratoria:
De estructura fiable y muy resistente y duradero
Alta eficiencia de análisis de filtro
Ruido por vibración es muy bajo
Fácil reparación y uso muy seguro
Datos técnicos
| Modelo | Tamaño de alimentadormáxima (mm) | Capacidad (th) | Potencia (kw) | Peso (kg) | Tamaño de embudo (mm) |
| GZD850x3000 | 400 | 80-120 | 2.2x2 | 3895 | 850x3000 |
| GZD960x3800 | 500 | 120-210 | 11 | 3980 | 1000x3600 |
| GZD1100x4200 | 580 | 200-430 | 15 | 4170 | 1100x4200 |
| GZD1100x4900 | 580 | 280-500 | 15 | 4520 | 4900x1100 |
| GZD1300x4900 | 650 | 450-600 | 22 | 5200 | 4900x1300 |
| GZD1500x6000 | 800 | 500-700 | 30 | 8666 | 6000x1500 |






