El transportador con correa se usa principalmente para transportar materiales sueltos u objetos en miembro. O sea, varios transportadores pueden trabajar juntos formando así un sistema de transporte horizontal o inclinado.

Gran capacidad de transporte
Estructura sencilla
Fácil reparación
Estandarización de Partes
| Anchura de cinta (mm) | Longitud de transporte(m)potencia(KW) | Velocidad de transporte(m/s) | Cantidad de transporte (t/h) | ||
| 400 | ≤12/2.2 |
12~20 /2.2~4 | 20~25 /3.5~7.5 | 1.25~2.0 | 30~60 |
| 500 | ≤12/3 | 12~20/3~5.5 | 20~30/5.5~7.5 | 1.25~2.0 | 40~80 |
| 650 | ≤12/4 | 12~20/4~5.5 | 20~30/5.5~11 | 1.25~2.0 | 80~120 |
| 800 | ≤10/4 | 10~15/4~5.5 | 15~30/5.5~15 | 1.25~2.0 | 120~200 |
| 1000 | ≤10/5.5 | 10~20/5.5~11 | 20~40/11~22 | 1.25~2.0 | 200~320 |
| 1200 | ≤10/7.5 | 10~20/7.5~15 | 20~40/15~30 | 1.25~2.0 | 290~480 |
Si usted desea adquirir este producto, por favor deje un mensaje: